

产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
| 品牌 | 辰轩 | 应用领域 | 综合 |
|---|
一、超声波玻璃表面喷涂设备原理
超声波玻璃表面喷涂的原理是通过超声波的高频振动将含有特定功能材料的溶液破碎成微小液滴,这些液滴的粒径均匀且细小,通常在微米甚至纳米级范围。通过精确控制的气流,将这些雾化后的液滴均匀地输送到玻璃表面。超声波的作用使得液滴能够以更稳定、更均匀的方式沉积,从而减少涂层的厚度偏差和缺陷。

二、超声波玻璃表面喷涂设备效果

三、设备参数
| 型号 | JH-TWG60YZ |
| 超声波喷头频率 | 60kHz |
| 超声波喷头功率 | 10~100W |
| 超声波喷头类型 | 鹰嘴型 |
| 输入电压 | 220V,50/60Hz |
| 连续喷涂量 | 60~5000ml/片/小时,另可定制 |
| 有效喷幅宽度 | 60~100mm,另可定制 |
| 喷涂均匀性 | >95% |
| 溶液转化率 | >90% |
| 干膜厚度 | 20nm~100um |
| 溶液粘度 | <50cps |
| 温度范围 | 0~200℃,另可定制,本机不包含 |
| 雾化颗粒 | 10~45um(蒸馏水) |
| 导流气压 | ≤0.15Mpa |
| 运动模式 | XYZ三轴,G代码编程 |
| 控制内容 | 进料、温度、气压、超声喷涂、运动轨迹和其他系统 |
| 进料方式 | 自主程序高精度注射泵 |
| 超声波溶液分散机(可选) | 40kHz,自主追频,数控发生器 |
| 较大运动范围 | 400*400*100mm,另可定制 |
| 加热和干燥系统 | ≤500℃,另可定制,本机不包含 |
| 真空吸附 | 可定制多区真空吸附,本机不包含 |
上一篇没有了
下一篇
超声波试管喷涂设备